Categoría
Precio barato Pure Ta1 R050200 Tira de tantalio
Características: 1. Buena ductilidad, buena maquinabilidad2. Buena plasticidad3. Metal de alto punto de fusión 3017 g
Información básica.
Condición | Laminado en caliente, laminado en frío, recocido, rectificado, espejo |
Tamaños regulares | 0,05 mm 0,1 mm 0,5 mm |
Pureza | 99,95% mín. |
Punto de fusion | 3017°c |
Densidad | 16,65g/cm3 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | ZYTC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 810390190 |
Capacidad de producción | 30 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Precio barato Pure Ta1 R050200 Tira de tantalio | |||||||||
Pureza | 99,95% mín. | ||||||||
Calificación | R05200,R05400,R05255,R05252,R05240 | ||||||||
Estándar | ASTM B708, GB/T 3629 | ||||||||
Tamaño | Artículo | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | |||||
Frustrar | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 | ||||||
Hoja | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 | ||||||
Lámina | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Propiedad mecanica
| |||
Calificación | T. Fuerza mínima PSI (MPa) | Y. Fuerza min PSI (MPa) | EL. mín,% |
Ta puro (R05200,R0540) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W(R05255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2.5W(R05252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb(R05240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 23 |
Composición química | ||||
Elemento | R05200 | R05255 | R05252 | R05240 |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
oh | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0.020 |
norte | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
h | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mes | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nótese bien | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 35,0-42,0 |
En | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Y | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
De | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W. | 0.050 | 9.1-11.0 | 2,0-3,5 | 0.050 |
Frente a | Re | Re | Re | Re |
1. Buena ductilidad, buena maquinabilidad2. Buena plasticidad3. Metal de alto punto de fusión 3017 grados4. Excelente resistencia a la corrosión5. Coeficientes de expansión térmica muy pequeños6. Buena capacidad de absorber y liberar hidrógeno7. Buena biocompatibilidad8. Alto punto de fusión, alto punto de ebullición
Solicitud:
1. Instrumento electrónico.2. Industria del acero3. Industria química4. Aviación de energía atómica5. Aviación aeroespacial6. Carburo cementado7. Tratamiento médico